Vaccination Summary
Date | Health Care Workers | Front Line Workers |
General Public Between 15 and 17 Years |
General Public Between 18 and 44 Years |
General Public Between 45 and 59 Years |
General Public Above 60 Years |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day's Count | Cumulative Count | Day's Count | Cumulative Count | Day's Count | Cumulative Count | Day's Count | Cumulative Count | Day's Count | Cumulative Count | Day's Count | Cumulative Count | Day's Count | Cumulative Count | |
07-02-2022 | 1 | 36398 | 1 | 24301 | 191 | 40946 | 240 | 474874 | 35 | 212709 | 40 | 135370 | 508 | 924598 |
06-02-2022 | 0 | 36397 | 0 | 24300 | 21 | 40755 | 57 | 474634 | 11 | 212674 | 6 | 135330 | 95 | 924090 |
05-02-2022 | 5 | 36397 | 0 | 24300 | 78 | 40734 | 323 | 474577 | 31 | 212663 | 31 | 135324 | 468 | 923995 |
04-02-2022 | 0 | 36392 | 0 | 24300 | 57 | 40656 | 201 | 474254 | 29 | 212632 | 39 | 135293 | 326 | 923527 |
03-02-2022 | 1 | 36392 | 0 | 24300 | 37 | 40599 | 295 | 474053 | 64 | 212603 | 51 | 135254 | 448 | 923201 |
02-02-2022 | 2 | 36391 | 0 | 24300 | 66 | 40562 | 308 | 473758 | 54 | 212539 | 41 | 135203 | 471 | 922753 |
01-02-2022 | 0 | 36389 | 0 | 24300 | 51 | 40496 | 290 | 473450 | 66 | 212485 | 35 | 135162 | 442 | 922282 |
31-01-2022 | 0 | 36389 | 0 | 24300 | 67 | 40445 | 391 | 473160 | 81 | 212419 | 54 | 135127 | 593 | 921840 |
30-01-2022 | 0 | 36389 | 0 | 24300 | 13 | 40378 | 103 | 472769 | 20 | 212338 | 12 | 135073 | 148 | 921247 |
29-01-2022 | 4 | 36389 | 0 | 24300 | 84 | 40365 | 374 | 472666 | 81 | 212318 | 55 | 135061 | 598 | 921099 |
28-01-2022 | 0 | 36385 | 0 | 24300 | 83 | 40281 | 305 | 472292 | 57 | 212237 | 39 | 135006 | 484 | 920501 |
27-01-2022 | 2 | 36385 | 1 | 24300 | 56 | 40198 | 339 | 471987 | 100 | 212180 | 70 | 134967 | 568 | 920017 |
26-01-2022 | 0 | 36383 | 0 | 24299 | 26 | 40142 | 173 | 471648 | 54 | 212080 | 26 | 134897 | 279 | 919449 |
25-01-2022 | 2 | 36383 | 2 | 24299 | 83 | 40116 | 371 | 471475 | 103 | 212026 | 54 | 134871 | 615 | 919170 |
24-01-2022 | 0 | 36381 | 1 | 24297 | 125 | 40033 | 623 | 471104 | 136 | 211923 | 92 | 134817 | 977 | 918555 |
23-01-2022 | 0 | 36381 | 0 | 24296 | 13 | 39908 | 148 | 470481 | 52 | 211787 | 21 | 134725 | 234 | 917578 |
22-01-2022 | 0 | 36381 | 0 | 24296 | 133 | 39895 | 608 | 470333 | 151 | 211735 | 90 | 134704 | 982 | 917344 |
21-01-2022 | 1 | 36381 | 0 | 24296 | 95 | 39762 | 554 | 469725 | 140 | 211584 | 74 | 134614 | 864 | 916362 |
20-01-2022 | 0 | 36380 | 1 | 24296 | 208 | 39667 | 824 | 469171 | 219 | 211444 | 138 | 134540 | 1390 | 915498 |
19-01-2022 | 1 | 36380 | 0 | 24295 | 247 | 39459 | 947 | 468347 | 243 | 211225 | 268 | 134402 | 1706 | 914108 |
18-01-2022 | 2 | 36379 | 0 | 24295 | 952 | 39212 | 1130 | 467400 | 231 | 210982 | 108 | 134134 | 2423 | 912402 |
17-01-2022 | 0 | 36377 | 0 | 24295 | 1049 | 38260 | 1344 | 466270 | 277 | 210751 | 172 | 134026 | 2842 | 909979 |
16-01-2022 | 0 | 36377 | 0 | 24295 | 31 | 37211 | 143 | 464926 | 38 | 210474 | 15 | 133854 | 227 | 907137 |
15-01-2022 | 0 | 36377 | 0 | 24295 | 105 | 37180 | 298 | 464783 | 66 | 210436 | 25 | 133839 | 494 | 906910 |
14-01-2022 | 0 | 36377 | 0 | 24295 | 164 | 37075 | 189 | 464485 | 31 | 210370 | 11 | 133814 | 395 | 906416 |
13-01-2022 | 1 | 36377 | 0 | 24295 | 272 | 36911 | 828 | 464296 | 147 | 210339 | 75 | 133803 | 1323 | 906021 |
12-01-2022 | 1 | 36376 | 1 | 24295 | 2023 | 36639 | 1455 | 463468 | 261 | 210192 | 119 | 133728 | 3860 | 904698 |
11-01-2022 | 2 | 36375 | 1 | 24294 | 3206 | 34616 | 1886 | 462013 | 306 | 209931 | 154 | 133609 | 5555 | 900838 |
10-01-2022 | 2 | 36373 | 0 | 24293 | 4546 | 31410 | 2423 | 460127 | 426 | 209625 | 223 | 133455 | 7620 | 895283 |
09-01-2022 | 0 | 36371 | 0 | 24293 | 165 | 26864 | 597 | 457704 | 170 | 209199 | 57 | 133232 | 989 | 887663 |
08-01-2022 | 1 | 36371 | 0 | 24293 | 6026 | 26699 | 2776 | 457107 | 436 | 209029 | 167 | 133175 | 9406 | 886674 |
07-01-2022 | 229 | 36370 | 1564 | 24293 | 15724 | 20673 | 8518 | 454331 | 351 | 208593 | 9424 | 133008 | 35810 | 877268 |
06-01-2022 | 0 | 36141 | 0 | 22729 | 4949 | 4949 | 2761 | 445813 | 547 | 208242 | 220 | 123584 | 8477 | 841458 |
05-01-2022 | 0 | 36141 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1356 | 443052 | 475 | 207695 | 219 | 123364 | 2050 | 832981 |
04-01-2022 | 0 | 36141 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1142 | 441696 | 1125 | 207220 | 242 | 123145 | 2509 | 830931 |
03-01-2022 | 0 | 36141 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 909 | 440554 | 374 | 206095 | 205 | 122903 | 1488 | 828422 |
02-01-2022 | 3 | 36141 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 322 | 439645 | 89 | 205721 | 53 | 122698 | 467 | 826934 |
01-01-2022 | 2 | 36138 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 116 | 439323 | 38 | 205632 | 19 | 122645 | 175 | 826467 |
31-12-2021 | 0 | 36136 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 526 | 439207 | 213 | 205594 | 92 | 122626 | 831 | 826292 |
30-12-2021 | 0 | 36136 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 933 | 438681 | 381 | 205381 | 198 | 122534 | 1512 | 825461 |
29-12-2021 | 3 | 36136 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1178 | 437748 | 411 | 205000 | 251 | 122336 | 1843 | 823949 |
28-12-2021 | 0 | 36133 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 624 | 436570 | 224 | 204589 | 140 | 122085 | 988 | 822106 |
27-12-2021 | 5 | 36133 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1431 | 435946 | 491 | 204365 | 302 | 121945 | 2229 | 821118 |
26-12-2021 | 0 | 36128 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 322 | 434515 | 114 | 203874 | 58 | 121643 | 494 | 818889 |
25-12-2021 | 0 | 36128 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 485 | 434193 | 165 | 203760 | 57 | 121585 | 707 | 818395 |
24-12-2021 | 3 | 36128 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1034 | 433708 | 407 | 203595 | 228 | 121528 | 1672 | 817688 |
23-12-2021 | 1 | 36125 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1320 | 432674 | 484 | 203188 | 264 | 121300 | 2069 | 816016 |
22-12-2021 | 1 | 36124 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1516 | 431354 | 558 | 202704 | 342 | 121036 | 2417 | 813947 |
21-12-2021 | 4 | 36123 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1491 | 429838 | 559 | 202146 | 376 | 120694 | 2430 | 811530 |
20-12-2021 | 3 | 36119 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1780 | 428347 | 760 | 201587 | 464 | 120318 | 3007 | 809100 |
19-12-2021 | 0 | 36116 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 394 | 426567 | 182 | 200827 | 71 | 119854 | 647 | 806093 |
18-12-2021 | 0 | 36116 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1561 | 426173 | 647 | 200645 | 366 | 119783 | 2574 | 805446 |
17-12-2021 | 2 | 36116 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1455 | 424612 | 601 | 199998 | 402 | 119417 | 2460 | 802872 |
16-12-2021 | 6 | 36114 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1752 | 423157 | 806 | 199397 | 452 | 119015 | 3016 | 800412 |
15-12-2021 | 2 | 36108 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1637 | 421405 | 791 | 198591 | 506 | 118563 | 2936 | 797396 |
14-12-2021 | 0 | 36106 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1654 | 419768 | 739 | 197800 | 465 | 118057 | 2858 | 794460 |
13-12-2021 | 1 | 36106 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 1867 | 418114 | 827 | 197061 | 520 | 117592 | 3215 | 791602 |
12-12-2021 | 0 | 36105 | 0 | 22729 | 0 | 0 | 425 | 416247 | 141 | 196234 | 79 | 117072 | 645 | 788387 |
11-12-2021 | 5 | 36105 | 1 | 22729 | 0 | 0 | 1749 | 415822 | 710 | 196093 | 400 | 116993 | 2865 | 787742 |
10-12-2021 | 6 | 36100 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 1507 | 414073 | 597 | 195383 | 414 | 116593 | 2524 | 784877 |
09-12-2021 | 4 | 36094 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 1364 | 412566 | 578 | 194786 | 386 | 116179 | 2332 | 782353 |
08-12-2021 | 8 | 36090 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 1861 | 411202 | 817 | 194208 | 500 | 115793 | 3186 | 780021 |
07-12-2021 | 0 | 36082 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 2315 | 409341 | 990 | 193391 | 687 | 115293 | 3992 | 776835 |
06-12-2021 | 0 | 36082 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 2785 | 407026 | 1237 | 192401 | 639 | 114606 | 4661 | 772843 |
05-12-2021 | 1 | 36082 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 1467 | 404241 | 549 | 191164 | 364 | 113967 | 2381 | 768182 |
04-12-2021 | 3 | 36081 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 2423 | 402774 | 912 | 190615 | 558 | 113603 | 3896 | 765801 |
03-12-2021 | 1 | 36078 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 1873 | 400351 | 742 | 189703 | 471 | 113045 | 3087 | 761905 |
02-12-2021 | 6 | 36077 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 1953 | 398478 | 755 | 188961 | 433 | 112574 | 3147 | 758818 |
01-12-2021 | 12 | 36071 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 1846 | 396525 | 754 | 188206 | 7 | 112141 | 2619 | 755671 |
30-11-2021 | 3 | 36059 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 2045 | 394679 | 769 | 187452 | 533 | 112134 | 3350 | 753052 |
29-11-2021 | 5 | 36056 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 2707 | 392634 | 746 | 186683 | 425 | 111601 | 3883 | 749702 |
28-11-2021 | 0 | 36051 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 624 | 389927 | 224 | 185937 | 144 | 111176 | 992 | 745819 |
27-11-2021 | 0 | 36051 | 0 | 22728 | 0 | 0 | 2282 | 389303 | 812 | 185713 | 581 | 111032 | 3675 | 744827 |
26-11-2021 | 0 | 36051 | 2 | 22728 | 0 | 0 | 1706 | 387021 | 687 | 184901 | 473 | 110451 | 2868 | 741152 |
25-11-2021 | 2 | 36051 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 1951 | 385315 | 790 | 184214 | 635 | 109978 | 3378 | 738284 |
24-11-2021 | 1 | 36049 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 1865 | 383364 | 719 | 183424 | 442 | 109343 | 3027 | 734906 |
23-11-2021 | 0 | 36048 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 1017 | 381499 | 370 | 182705 | 196 | 108901 | 1583 | 731879 |
22-11-2021 | 3 | 36048 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 918 | 380482 | 303 | 182335 | 152 | 108705 | 1376 | 730296 |
21-11-2021 | 0 | 36045 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 162 | 379564 | 51 | 182032 | 22 | 108553 | 235 | 728920 |
20-11-2021 | 0 | 36045 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 602 | 379402 | 127 | 181981 | 57 | 108531 | 786 | 728685 |
19-11-2021 | 0 | 36045 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 358 | 378800 | 101 | 181854 | 47 | 108474 | 506 | 727899 |
18-11-2021 | 0 | 36045 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 147 | 378442 | 35 | 181753 | 17 | 108427 | 199 | 727393 |
17-11-2021 | 0 | 36045 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 745 | 378295 | 221 | 181718 | 109 | 108410 | 1075 | 727194 |
16-11-2021 | 1 | 36045 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 819 | 377550 | 231 | 181497 | 139 | 108301 | 1190 | 726119 |
15-11-2021 | 0 | 36044 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 721 | 376731 | 233 | 181266 | 126 | 108162 | 1080 | 724929 |
14-11-2021 | 0 | 36044 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 133 | 376010 | 45 | 181033 | 11 | 108036 | 189 | 723849 |
13-11-2021 | 0 | 36044 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 737 | 375877 | 217 | 180988 | 123 | 108025 | 1077 | 723660 |
12-11-2021 | 2 | 36044 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 583 | 375140 | 175 | 180771 | 108 | 107902 | 868 | 722583 |
11-11-2021 | 2 | 36042 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 230 | 374557 | 74 | 180596 | 37 | 107794 | 343 | 721715 |
10-11-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 243 | 374327 | 41 | 180522 | 24 | 107757 | 308 | 721372 |
09-11-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 457 | 374084 | 142 | 180481 | 45 | 107733 | 644 | 721064 |
08-11-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 162 | 373627 | 31 | 180339 | 7 | 107688 | 200 | 720420 |
07-11-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 170 | 373465 | 35 | 180308 | 10 | 107681 | 215 | 720220 |
06-11-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 546 | 373295 | 181 | 180273 | 62 | 107671 | 789 | 720005 |
05-11-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 263 | 372749 | 65 | 180092 | 21 | 107609 | 349 | 719216 |
04-11-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22726 | 0 | 0 | 21 | 372486 | 5 | 180027 | 3 | 107588 | 29 | 718867 |
03-11-2021 | 0 | 36040 | 1 | 22726 | 0 | 0 | 314 | 372465 | 33 | 180022 | 15 | 107585 | 363 | 718838 |
02-11-2021 | 0 | 36040 | 1 | 22725 | 0 | 0 | 265 | 372151 | 48 | 179989 | 21 | 107570 | 335 | 718475 |
01-11-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 211 | 371886 | 42 | 179941 | 17 | 107549 | 270 | 718140 |
31-10-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 144 | 371675 | 45 | 179899 | 16 | 107532 | 205 | 717870 |
30-10-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 433 | 371531 | 109 | 179854 | 110 | 107516 | 652 | 717665 |
29-10-2021 | 0 | 36040 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 424 | 371098 | 137 | 179745 | 76 | 107406 | 637 | 717013 |
28-10-2021 | 2 | 36040 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 486 | 370674 | 148 | 179608 | 89 | 107330 | 725 | 716376 |
27-10-2021 | 2 | 36038 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 734 | 370188 | 212 | 179460 | 156 | 107241 | 1104 | 715651 |
26-10-2021 | 7 | 36036 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 927 | 369454 | 320 | 179248 | 192 | 107085 | 1446 | 714547 |
25-10-2021 | 1 | 36029 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 2278 | 368527 | 1003 | 178928 | 587 | 106893 | 3869 | 713101 |
24-10-2021 | 0 | 36028 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 210 | 366249 | 79 | 177925 | 33 | 106306 | 322 | 709232 |
23-10-2021 | 2 | 36028 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 677 | 366039 | 197 | 177846 | 98 | 106273 | 974 | 708910 |
22-10-2021 | 1 | 36026 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 533 | 365362 | 141 | 177649 | 89 | 106175 | 764 | 707936 |
21-10-2021 | 1 | 36025 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 562 | 364829 | 164 | 177508 | 87 | 106086 | 814 | 707172 |
20-10-2021 | 0 | 36024 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 694 | 364267 | 210 | 177344 | 120 | 105999 | 1024 | 706358 |
19-10-2021 | 0 | 36024 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 316 | 363573 | 97 | 177134 | 63 | 105879 | 476 | 705334 |
18-10-2021 | 1 | 36024 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 859 | 363257 | 272 | 177037 | 9 | 105816 | 1141 | 704858 |
17-10-2021 | 0 | 36023 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 229 | 362398 | 92 | 176765 | 33 | 105807 | 354 | 703717 |
16-10-2021 | 0 | 36023 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 805 | 362169 | 209 | 176673 | 110 | 105774 | 1124 | 703363 |
15-10-2021 | 1 | 36023 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 579 | 361364 | 194 | 176464 | 102 | 105664 | 876 | 702239 |
14-10-2021 | 2 | 36022 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 132 | 360785 | 36 | 176270 | 20 | 105562 | 190 | 701363 |
13-10-2021 | 2 | 36020 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 509 | 360653 | 135 | 176234 | 70 | 105542 | 716 | 701173 |
12-10-2021 | 1 | 36018 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 678 | 360144 | 236 | 176099 | 137 | 105472 | 1052 | 700457 |
11-10-2021 | 2 | 36017 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 1076 | 359466 | 375 | 175863 | 209 | 105335 | 1662 | 699405 |
10-10-2021 | 1 | 36015 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 307 | 358390 | 74 | 175488 | 41 | 105126 | 423 | 697743 |
09-10-2021 | 6 | 36014 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 957 | 358083 | 392 | 175414 | 175 | 105085 | 1530 | 697320 |
08-10-2021 | 3 | 36008 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 1004 | 357126 | 307 | 175022 | 148 | 104910 | 1462 | 695790 |
07-10-2021 | 0 | 36005 | 0 | 22724 | 0 | 0 | 714 | 356122 | 229 | 174715 | 143 | 104762 | 1086 | 694328 |
06-10-2021 | 2 | 36005 | 6 | 22724 | 0 | 0 | 909 | 355408 | 293 | 174486 | 126 | 104619 | 1336 | 693242 |
05-10-2021 | 1 | 36003 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 502 | 354499 | 129 | 174193 | 68 | 104493 | 700 | 691906 |
04-10-2021 | 3 | 36002 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 1313 | 353997 | 491 | 174064 | 366 | 104425 | 2173 | 691206 |
03-10-2021 | 2 | 35999 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 454 | 352684 | 161 | 173573 | 65 | 104059 | 682 | 689033 |
02-10-2021 | 1 | 35997 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 910 | 352230 | 307 | 173412 | 116 | 103994 | 1334 | 688351 |
01-10-2021 | 3 | 35996 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 1244 | 351320 | 409 | 173105 | 216 | 103878 | 1872 | 687017 |
30-09-2021 | 5 | 35993 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 1346 | 350076 | 482 | 172696 | 265 | 103662 | 2098 | 685145 |
29-09-2021 | 5 | 35988 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 1435 | 348730 | 494 | 172214 | 326 | 103397 | 2260 | 683047 |
28-09-2021 | 5 | 35983 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 1738 | 347295 | 626 | 171720 | 410 | 103071 | 2779 | 680787 |
27-09-2021 | 4 | 35978 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 2541 | 345557 | 937 | 171094 | 504 | 102661 | 3986 | 678008 |
26-09-2021 | 0 | 35974 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 896 | 343016 | 106 | 170157 | 183 | 102157 | 1185 | 674022 |
25-09-2021 | 9 | 35974 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 2218 | 342120 | 912 | 170051 | 389 | 101974 | 3528 | 672837 |
24-09-2021 | 4 | 35965 | 0 | 22718 | 0 | 0 | 1980 | 339902 | 697 | 169139 | 456 | 101585 | 3137 | 669309 |
23-09-2021 | 4 | 35961 | 1 | 22718 | 0 | 0 | 1935 | 337922 | 771 | 168442 | 489 | 101129 | 3200 | 666172 |
22-09-2021 | 6 | 35957 | 0 | 22717 | 0 | 0 | 1835 | 335987 | 808 | 167671 | 459 | 100640 | 3108 | 662972 |
21-09-2021 | 8 | 35951 | 0 | 22717 | 0 | 0 | 1748 | 334152 | 696 | 166863 | 409 | 100181 | 2861 | 659864 |
20-09-2021 | 4 | 35943 | 0 | 22717 | 0 | 0 | 2069 | 332404 | 840 | 166167 | 564 | 99772 | 3477 | 657003 |
19-09-2021 | 1 | 35939 | 0 | 22717 | 0 | 0 | 853 | 330335 | 291 | 165327 | 169 | 99208 | 1314 | 653526 |
18-09-2021 | 13 | 35938 | 0 | 22717 | 0 | 0 | 1770 | 329482 | 577 | 165036 | 330 | 99039 | 2690 | 652212 |
17-09-2021 | 6 | 35925 | 1 | 22717 | 0 | 0 | 1629 | 327712 | 588 | 164459 | 386 | 98709 | 2610 | 649522 |
16-09-2021 | 4 | 35919 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 1070 | 326083 | 351 | 163871 | 180 | 98323 | 1605 | 646912 |
15-09-2021 | 10 | 35915 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 1217 | 325013 | 427 | 163520 | 230 | 98143 | 1884 | 645307 |
14-09-2021 | 0 | 35905 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 1056 | 323796 | 295 | 163093 | 181 | 97913 | 1532 | 643423 |
13-09-2021 | 5 | 35905 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 1394 | 322740 | 435 | 162798 | 220 | 97732 | 2054 | 641891 |
12-09-2021 | 0 | 35900 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 436 | 321346 | 77 | 162363 | 56 | 97512 | 569 | 639837 |
11-09-2021 | 11 | 35900 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 1321 | 320910 | 361 | 162286 | 131 | 97456 | 1824 | 639268 |
10-09-2021 | 1 | 35889 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 255 | 319589 | 39 | 161925 | 17 | 97325 | 312 | 637444 |
09-09-2021 | 1 | 35888 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 721 | 319334 | 150 | 161886 | 63 | 97308 | 935 | 637132 |
08-09-2021 | 2 | 35887 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 883 | 318613 | 167 | 161736 | 73 | 97245 | 1125 | 636197 |
07-09-2021 | 1 | 35885 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 817 | 317730 | 155 | 161569 | 141 | 97172 | 1114 | 635072 |
06-09-2021 | 9 | 35884 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 1205 | 316913 | 282 | 161414 | 127 | 97031 | 1623 | 633958 |
05-09-2021 | 0 | 35875 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 655 | 315708 | 163 | 161132 | 73 | 96904 | 891 | 632335 |
04-09-2021 | 11 | 35875 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 2501 | 315053 | 644 | 160969 | 241 | 96831 | 3397 | 631444 |
03-09-2021 | 3 | 35864 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 1648 | 312552 | 392 | 160325 | 179 | 96590 | 2222 | 628047 |
02-09-2021 | 7 | 35861 | 0 | 22716 | 0 | 0 | 1283 | 310904 | 284 | 159933 | 156 | 96411 | 1730 | 625825 |
01-09-2021 | 8 | 35854 | 1 | 22716 | 0 | 0 | 1505 | 309621 | 295 | 159649 | 143 | 96255 | 1952 | 624095 |
31-08-2021 | 5 | 35846 | 0 | 22715 | 0 | 0 | 1431 | 308116 | 272 | 159354 | 99 | 96112 | 1807 | 622143 |
30-08-2021 | 12 | 35841 | 2 | 22715 | 0 | 0 | 1706 | 306685 | 297 | 159082 | 120 | 96013 | 2137 | 620336 |
29-08-2021 | 1 | 35829 | 0 | 22713 | 0 | 0 | 492 | 304979 | 119 | 158785 | 35 | 95893 | 647 | 618199 |
28-08-2021 | 10 | 35828 | 2 | 22713 | 0 | 0 | 1662 | 304487 | 352 | 158666 | 120 | 95858 | 2146 | 617552 |
27-08-2021 | 7 | 35818 | 0 | 22711 | 0 | 0 | 1074 | 302825 | 226 | 158314 | 99 | 95738 | 1406 | 615406 |
26-08-2021 | 7 | 35811 | 0 | 22711 | 0 | 0 | 1032 | 301751 | 241 | 158088 | 115 | 95639 | 1395 | 614000 |
25-08-2021 | 4 | 35804 | 0 | 22711 | 0 | 0 | 1182 | 300719 | 321 | 157847 | 136 | 95524 | 1643 | 612605 |
24-08-2021 | 0 | 35800 | 0 | 22711 | 0 | 0 | 0 | 299537 | 0 | 157526 | 0 | 95388 | 0 | 610962 |
23-08-2021 | 5 | 35800 | 1 | 22711 | 0 | 0 | 1290 | 299537 | 323 | 157526 | 216 | 95388 | 1835 | 610962 |
22-08-2021 | 1 | 35795 | 0 | 22710 | 0 | 0 | 294 | 298247 | 66 | 157203 | 31 | 95172 | 392 | 609127 |
21-08-2021 | 4 | 35794 | 0 | 22710 | 0 | 0 | 743 | 297953 | 136 | 157137 | 71 | 95141 | 954 | 608735 |
20-08-2021 | 4 | 35790 | 1 | 22710 | 0 | 0 | 487 | 297210 | 99 | 157001 | 32 | 95070 | 623 | 607781 |
19-08-2021 | 5 | 35786 | 2 | 22709 | 0 | 0 | 1045 | 296723 | 266 | 156902 | 125 | 95038 | 1443 | 607158 |
18-08-2021 | 11 | 35781 | 1 | 22707 | 0 | 0 | 1279 | 295678 | 297 | 156636 | 161 | 94913 | 1749 | 605715 |
17-08-2021 | 2 | 35770 | 0 | 22706 | 0 | 0 | 1582 | 294399 | 395 | 156339 | 217 | 94752 | 2196 | 603966 |
16-08-2021 | 8 | 35768 | 0 | 22706 | 0 | 0 | 926 | 292817 | 245 | 155944 | 118 | 94535 | 1297 | 601770 |
15-08-2021 | 1 | 35760 | 1 | 22706 | 0 | 0 | 364 | 291891 | 88 | 155699 | 32 | 94417 | 486 | 600473 |
14-08-2021 | 17 | 35759 | 0 | 22705 | 0 | 0 | 2733 | 291527 | 744 | 155611 | 301 | 94385 | 3795 | 599987 |
13-08-2021 | 19 | 35742 | 0 | 22705 | 0 | 0 | 1776 | 288794 | 474 | 154867 | 303 | 94084 | 2572 | 596192 |
12-08-2021 | 7 | 35723 | 4 | 22705 | 0 | 0 | 1588 | 287018 | 466 | 154393 | 238 | 93781 | 2303 | 593620 |
11-08-2021 | 8 | 35716 | 1 | 22701 | 0 | 0 | 1755 | 285430 | 475 | 153927 | 336 | 93543 | 2575 | 591317 |
10-08-2021 | 1 | 35708 | 1 | 22700 | 0 | 0 | 2111 | 283675 | 747 | 153452 | 413 | 93207 | 3273 | 588742 |
09-08-2021 | 53 | 35707 | 1 | 22699 | 0 | 0 | 2511 | 281564 | 812 | 152705 | 520 | 92794 | 3897 | 585469 |
08-08-2021 | 9 | 35654 | 5 | 22698 | 0 | 0 | 859 | 279053 | 278 | 151893 | 131 | 92274 | 1282 | 581572 |
07-08-2021 | 19 | 35645 | 2 | 22693 | 0 | 0 | 2963 | 278194 | 871 | 151615 | 501 | 92143 | 4356 | 580290 |
06-08-2021 | 20 | 35626 | 0 | 22691 | 0 | 0 | 2243 | 275231 | 819 | 150744 | 440 | 91642 | 3522 | 575934 |
05-08-2021 | 20 | 35606 | 0 | 22691 | 0 | 0 | 2243 | 272988 | 819 | 149925 | 440 | 91202 | 3522 | 572412 |
04-08-2021 | 8 | 35586 | 5 | 22691 | 0 | 0 | 2556 | 270745 | 862 | 149106 | 478 | 90762 | 3909 | 568890 |
03-08-2021 | 5 | 35578 | 1 | 22686 | 0 | 0 | 2017 | 268189 | 738 | 148244 | 410 | 90284 | 3171 | 564981 |
